
Popis
Série LED s vysokým výkonem-LH502D generál
Wattage (max): 6,4 W @ 1000 ma
Svítící tok: 720 lm @ 640 ma
Svítilá účinnost: 185 LM/W @ 640 MA
Funkce a výhody
- Pracuje s maximálním proudem až 1000 mA
- Jednotné rozdělení světla pod jakýmkoli úhlem paprsku
- Posílená antimulizace
- Barevné binning @ 85 stupňů
Vysoká účinnost a lumen vytváří
LH502D vhodné pro pouliční a vysoké - Bay Applications
| Položka | Symbol | Hodnocení | Jednotka | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Provozní teplota | Topt | −40∼+105 | ∘C | |
| Teplota skladování | Tstg | −40∼+100 | ∘C | - |
| LED spojovací teplota | TJ | 125 | ∘C | - |
| Dopředný proud | Pokud | 1000 | Ma | - |
| Špičkový puls dopředu proud | Ipp | 1250 | Ma | Pracovní cyklus menší nebo roven 1/10, šířka pulsu 10ms |
| Pájecí teplota | - | 260 <10 | ∘C | - |
| Položka | Jednotka | Pořadí | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopředný napětí (VF) | V | VY | 5.9 | - | 6.3 |
| Index vykreslování barev (RA) / R9 | - | 3 | 70 / -50 | - | - |
| Index vykreslování barev (RA) / R9 | - | 4 | 75 / -50 | - | - |
| Index vykreslování barev (RA) / R9 | - | 5 | 80 / 0 | - | - |
| Index vykreslování barev (RA) / R9 | - | 7 | 90 / 50 | - | - |
| Tepelný odpor (křižovatka k bodě čipu) | ∘C/W | - | - | 3 | - |
| Úhel paprsku | ∘ | - | - | 120 | - |
| CRI (RA) min. | Nominální CCT (k) | Kód produktu | VF pozice | Chrom Rank (koše) | Flux Rank | Flux koše | Rozsah toku (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2200 | SphWl2lsn603yey3a3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 70 | 2200 | SpHWHL2LSN603YEY5A3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 70 | 2700 | SphWhl2lsn603yew3a3 | VY | W3, W5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 70 | 2700 | SphWl2lsn603yew5a3 | VY | W3, W5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 3000 | SpHWHL2LSN603YEV3A3 | VY | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 3000 | SphWl2lsn603yev5a3 | VY | V3, V5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 70 | 3500 | SpHWHL2LSN603YEU3A3 | VY | U3, U5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 3500 | SphWl2lsn603yeu5a3 | VY | U3, U5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 4000 | SpHWHL2LSN603YET3A3 | VY | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 70 | 4000 | SpHWHL2LSN603YET5A3 | VY | T3, T5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 70 | 5000 | SphWl2lsn603yer3a3 | VY | R3, R5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 5000 | SphWl2lsn603yer5a3 | VY | R3, R5 | A3 | 72 | 720 - 760 |
| 70 | 5700 | SpHWHL2LSN603YEC3A3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 5700 | SphWl2lsn603yec5a3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 6500 | SphWl2lsn603yef3a3 | VY | P3, P5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 6500 | SphWl2lsn603yef5a3 | VY | P3, P5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 75 | 2700 | SpHWHL2LSN604YEW3A3 | VY | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 75 | 2700 | SphWl2lsn604yew5a3 | VY | W3, W5 | A3 | 63 | 630 - 670 |
| 75 | 3000 | SpHWHL2LSN604YEV3A3 | VY | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 75 | 3000 | SpHWHL2LSN604YEV5A3 | VY | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 75 | 3500 | SphWl2lsn604yeu3a3 | VY | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 3500 | SphWl2lsn604yeu5a3 | VY | U3, U5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 4000 | SpHWHL2LSN604YET3A3 | VY | T3, T5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 75 | 4000 | SphWl2lsn604yet5a3 | VY | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SpHWHL2LSn604YER3A3 | VY | R3, R5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SphWl2lsn604yer5a3 | VY | R3, R5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 75 | 5700 | SphWl2lsn604yec3a3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 5700 | SpHWHL2LSn604YEC5A3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 6500 | SpHWHL2LSn604YEF3A3 | VY | P3, P5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 6500 | SphWl2lsn604YEF5A3 | VY | P3, P5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 80 | 2200 | SpHWHL2LSn605YEY3A3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 47 | 470 - 510 |
| 80 | 2200 | SphWl2lsn605yey5a3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 51 | 510 - 550 |
| 80 | 2700 | SpHWHL2LSN605YEW3A3 | VY | W3, W5 | A3 | 55 | 550 - 590 |
| 80 | 2700 | SphWl2lsn605yew5a3 | VY | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 80 | 3000 | SpHWHL2LSN605YEV3A3 | VY | V3, V5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 80 | 3000 | SpHWHL2LSN605YEV5A3 | VY | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 3500 | SphWl2lsn605yeu3a3 | VY | U3, U5 | A3 | 60 | 600 - 640 |
| 80 | 3500 | SphWl2lsn605yeu5a3 | VY | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 80 | 4000 | SpHWHL2LSN605YET3A3 | VY | T3, T5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 4000 | SpHWHL2LSN605YET5A3 | VY | T3, T5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5000 | SphWhl2lsn605yer3a3 | VY | R3, R5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 5000 | SpHWHL2LSN605YER5A3 | VY | R3, R5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5700 | SpHWHL2LSN605YEC3A3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 5700 | SphWl2lsn605yec5a3 | VY | Q3, Q5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 80 | 6500 | SpHWHL2LSN605YEF3A3 | VY | P3, P5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 6500 | SpHWHL2LSn605YEF5A3 | VY | P3, P5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 90 | 2200 | SphWhl2lsn607yey3a3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 41 | 410 - 450 |
| 90 | 2200 | SphWl2lsn607yey5a3 | VY | Y3, Y5 | A3 | 45 | 450 - 490 |
| 90 | 2700 | SpHWHL2LSN607YEW3A3 | VY | W3, W5 | A3 | 46 | 460 - 500 |
| 90 | 2700 | SphWl2lsn607yew5a3 | VY | W3, W5 | A3 | 50 | 500 - 540 |
| 90 | 3000 | SpHWHL2LSN607YEV3A3 | VY | V3, V5 | A3 | 48 | 480 - 520 |
| 90 | 3000 | SpHWHL2LSN607YEV5A3 | VY | V3, V5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 3500 | SphWl2lsn607yeu3a3 | VY | U3, U5 | A3 | 49 | 490 - 530 |
| 90 | 3500 | SphWl2lsn607yeu5a3 | VY | U3, U5 | A3 | 53 | 530 - 570 |
| 90 | 4000 | SpHWHL2LSN607YET3A3 | VY | T3, T5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 4000 | SphWl2lsn607yet5a3 | VY | T3, T5 | A3 | 56 | 560 - 600 |





Populární Tagy: LH502D, Čína LH502D Výrobci, dodavatelé, továrna
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit







