
Popis
Úvod:
Edison Cob je složka pole s vysokou uniformitou, která poskytuje vysokou výstupní výstup s vynikající účinností. Edison Cob je optimalizován tak, aby zjednodušil návrhy Luminaire a snížil systémové náklady. Edison Cob kombinuje výhody výkonu, spolehlivosti a snadného - - Použití v jedné LED. Pokud jde o aplikace, Edison Cob lze široce používat při obecném osvětlení, jako je bodové světlo, světlo, vysoká zátoka, světlomet a par.
Popis:
- 10W 4000K 100lm/w
- 10W_6500K_110lm/w
- 25W_4000K_100lm/w
- 25W_6500K_110lm/w
- CCT: 1800 K ~ 4000K, 2700 K ~ 6500K, 2700 K ~ 4000K
Funkce a výhody:
- Vnitřní struktura: Hliníkový zrcadlový čip na palubě
- 3/5-krokový makadam
- Je možné buď úpravy jasu bez změny teploty barvy nebo změny
Objednávkový kód | Síla (W) | Dimenze (mm) | Pokud (MA) | VF (V) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Color - cct (k) | Barva | Typ (lm/w) | Les (mm) |
2ptu10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Duální barva (WW+NW) | 75 | 9.6 |
2ptu10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 101 | 9.6 |
2ptu10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Duální barva (WW+CW) | 105 | 9.6 |
2ptu10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Duální barva (WW+CW) | 112 | 9.6 |
2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Duální barva (WW+NW) | 90 | 9.6 |
2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 93 | 9.6 |
2ptu10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Duální barva (WW+NW) | 134 | 9.6 |
2ptu10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 122 | 9.6 |
Populární Tagy: 2PTU10WN49P53003, Čína 2ptu10WN49P53003 Výrobci, dodavatelé, továrna
Dvojice:2ptu10WC49P53003
Další:2PHE034038P32091
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit