
Popis
Úvod:
Edison Cob je složka pole s vysokou uniformitou, která poskytuje vysokou výstupní výstup s vynikající účinností. Edison Cob je optimalizován tak, aby zjednodušil návrhy Luminaire a snížil systémové náklady. Edison Cob kombinuje výhody výkonu, spolehlivosti a snadného - - Použití v jedné LED. Pokud jde o aplikace, Edison Cob lze široce používat při obecném osvětlení, jako je bodové světlo, světlo, vysoká zátoka, světlomet a par.
Popis:
- 10W 4000K 100lm/w
- 10W_6500K_110lm/w
- 25W_4000K_100lm/w
- 25W_6500K_110lm/w
- CCT: 1800 K ~ 4000K, 2700 K ~ 6500K, 2700 K ~ 4000K
Funkce a výhody:
- Vnitřní struktura: Hliníkový zrcadlový čip na palubě
- 3/5-krokový makadam
- Je možné buď úpravy jasu bez změny teploty barvy nebo změny
Objednávkový kód | Síla (W) | Dimenze (mm) | Pokud (MA) | VF (V) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Color - cct (k) | Barva | Typ (lm/w) | Les (mm) |
2ptu25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Duální barva (WW+NW) | 83 | 15.4 |
2ptu25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2ptu25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Duální barva (WW+CW) | 110 | 15.4 |
2ptu25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Duální barva (WW+CW) | 113 | 15.4 |
2ptu25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Duální barva (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2ptu25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2ptu25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Duální barva (WW+NW) | 141 | 15.4 |
2ptu25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Duální barva (WW+NW) | 128 | 15.4 |
Populární Tagy: 2ptu25WN49P54004, Čína 2ptu25WN49P54004 Výrobci, dodavatelé, továrna
Dvojice:2ptu25WN27P54001
Další:2ptu25WC49P54003
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit